| №п/п | ФИО | Рота | Год |
|---|---|---|---|
| 1 | Мазур Алексей | 6 | 2016 |
| 2 | Воронцов Артем | 6 | |
| 3 | Соловьев Ростислав | 6 | |
| 4 | Токмин Григорий | 1 | |
| 5 | Ендовицкий Ефим | 10 | |
| 6 | Пириев Марсель | 10 | |
| 7 | Шестаков Илья | 10 | |
| 8 | Вранчан Александр | 10 | |
| 9 | Егоров Александр | 10 | |
| 10 | Назаркин Даниил | 9 | 2017 |
| 11 | Грешнев Данила | 9 | |
| 12 | Тезиев Герман | 9 | |
| 13 | Иванов Михаил | 9 | |
| 14 | Белов Серафим | 9 | |
| 15 | Леднев Артем | 9 | |
| 16 | Искандарян Гарик | 9 | |
| 17 | Козорез Александр | 4 | |
| 18 | Савкин Илья | 4 | |
| 19 | Мутовчи Максим | 8 | |
| 20 | Тамилин Михаил | 8 | |
| 21 | Литвинов Антон | 8 | |
| 22 | Ремизов Алексей | 8 | |
| 23 | Марченко Олег | 7 | 2018 |
| 24 | Лебедев Данила | 7 | |
| 25 | Баранов Никита | 7 | |
| 26 | Сталоверкин Кирилл | 7 | |
| 27 | Спиридонов Владислав | 7 | |
| 28 | Акимов Дмитрий | 7 | |
| 29 | Киселев Никита | 7 | |
| 30 | Щербина Александр | 7 | |
| 31 | Бобылев Максим | 7 | |
| 32 | Хритоненков Даниил | 7 | |
| 33 | Никитин Иван | 7 | |
| 34 | Мокрецов Всеволод | 2 | |
| 35 | Дидух Владислав | 2 | |
| 36 | Добрынин Илья | 6 | 2019 |
| 37 | Мищенко Михаил | 6 | |
| 38 | Арефин Ярослав | 6 | |
| 39 | Тарабрин Владислав | 6 | |
| 40 | Триполицин Никита | 6 | |
| 41 | Гавриленко Владимир | 1 | |
| 42 | Терпугов Эмиль | 1 | |
| 43 | Князев Данила | 1 | |
| 44 | Гореславец Александр | 3 | |
| 45 | Сундеев Семен | 10 | 2020 |
| 46 | Тимченко Савелий | 10 | |
| 47 | Андреев Никита | 10 | |
| 48 | Кудряшов Иван | 10 | |
| 49 | Михайлушкин Дмитрий | 10 | |
| 50 | Шевелев Илья | 10 | |
| 51 | Максюта Глеб | 5 | |
| 52 | Паламарчук Павел | 5 | |
| 53 | Пелешко Илья | 5 | |
| 54 | Грызлов Максим | 5 | |
| 55 | Гончаров Павел | 5 | |
| 56 | Кузин Станислав | 5 | |
| 57 | Гордеев Данила | 9 | 2021 |
| 58 | Гвоздков Николай | 9 | |
| 59 | Цветков Дмитрий | 9 | |
| 60 | Шардаков Евгений | 9 | |
| 61 | Бабкин Матвей | 4 |
